Kriegsfolgen
Der Krieg im Jahre 1807 und die Folgen für das Kirchspiel Benern im Ermland
Der Einfall der Franzosen mit Napoleon an der Spitze war eines der Ereignisse, die ihre Spuren auch im Kirchspiel Benern hinterlassen haben. Ganz besonders betroffen waren die Bauern. Sie starben reihenweise an Hunger und Krankheiten, ihre Knechte wurden zu jahrelangem Militärdienst einberufen. Ihnen wurde u.a. das Vieh gestohlen, Vorräte an Getreide und Futtermitteln wurden beschlagnahmt. Fast über das gesamte Jahr 1807 lagen französische Truppen, die sich ausschließlich aus dem Lande ernährten, im Ermland. Allein der materielle Schaden im Domänenamt Wormditt wurde auf über 5151 Reichstaler geschätzt. Kaum waren die Franzosen Ende 1807 aus dem Ermland abgezogen, rückten die mit Preußen verbündeten russischen Truppen unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls von Bennigsen nach. Sie überboten noch die feindlichen Franzosen in ihrem zügellosen Benehmen und requirierten weitaus brutaler als die französischen Truppen.
Am 19. März 1808 schrieb der preußische Major Klüx: "Bei Heilsberg halten die Kosaken einen offenen Markt, woselbst alle möglichen Sachen, als Betten, Leinwand Garn, Strümpfe, Stiefel, Handschuhe und geraubte Pferde öffentlich verkauft werden".
Ein im ehemaligen Braunsberger Ratsarchiv aufbewahrtes Aktenstück mit dem Titel: "Belege über eine auf Verfügung des Herrn Geheimen Oberfinanzrat Niebuhr an mehrere durch den letzten Krieg unglücklich gewordene Einwohner des Ober- und Ermlandes ausgesetzte Summe von 15850 Taler 12 Gr." gibt uns auch Auskunft darüber, welche Zahlungen das Kirchspiel Benern erhalten hat:
"Im Kirchdorf Benern haben 2 Hufenwirte je 30 Fl. erhalten, im Dorf Rosenbeck 8 Wirte je 30 und ein Gärtner 15 Fl. Sämtliche bis auf Andreas Strehl in Benern haben 3 Kreuze gezeichnet."
Verzeichnis der im Jahre 1807 im Kirchspiel Benern Verstorbenen
Wir sind heute glücklicherweise in der Lage, anhand der vorhandenen Kirchenbücher aus jener Zeit die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Russland um das Jahr 1807 auf die Bevölkerung detailliert nachzuvollziehen.
In Folge der zahllosen Plünderungen litten die Einwohner der Städte und Dörfer an Hunger. Ansteckende Krankheiten breiteten sich aus, Typhus- und Ruhrepidemien sowie Hunger forderten ihre Opfer. Allein für das Jahr 1807 enthält das Sterbebuch des Kirchspiels Benern 440 Eintragungen, was in etwa 50 Prozent der Einwohner des gesamten Kirchspiels entsprach. Vor allem im Frühjahr und Sommer des Jahres waren die meisten Toten zu beklagen.
Name | Vorname | Bemerkung | Alter | gestorben | Ursache | beerdigt |
---|---|---|---|---|---|---|
N. N. | "Unus Gallus et unus Kasallus ad grem sepultus est" | 28.02.1807 | ||||
Baumgart | Andreas | Sohn des Einliegers Joseph Baumgart | 18 J. | 06.08.1807 | "mortuus inventus" | 06.08.1807 |
Baumgart | Anna | Tochter des Einliegers Joseph Baumgart | 2 J. | Juli 1807 | Hunger | Juli 1807 |
Baumgart | Joseph | Einlieger | 46 J. | 14.08.1807 | Wassersucht | 17.08.1807 |
Baumgart | Michael | Sohn des Einliegers Joseph Baumgart | 8 J. | Juli 1807 | Hungersnot | Juli 1807 |
Baumgart | Rochus | Sohn des Einliegers Joseph Baumgart | 4 J. | 02.07.1807 | Hunger | 03.07.1807 |
Borowski | Antonius | Sohn des Einliegers Joannis Borowski | 5 J. | 24.09.1807 | Durchfall | 24.09.1807 |
Borowski | Elisabeth | Ehefrau des Einliegers Petri Borowski | 32 J. | 27.11.1807 | Engbrüstigkeit | 29.11.1807 |
Borowski | Joan | Einlieger (ein Armer) | 40 J. | Sept. 1807 | Wassersucht | Sept. 1807 |
Borowski | Michael | Michael Borowski, ein Armer, wurde in der Feldmark tot aufgefunden und auf dem Friedhof begraben. | 78 J. | um 10.04.1807 | ca. 15.04.1807 | |
Borowski | Rosa | Tochter des Einliegers Joannis Borowski | 2 ½ J. | 22.09.1807 | Dörrsucht | 24.09.1807 |
Borowski | Theresia | Tochter des Einliegers und Canonier de legione á Hartmann Petri Borowski | 6 Mon. | 10.05.1807 | Kinderkrankheit | 12.05.1807 |
Borowski | Valentin | Sohn des Einliegers Joan Borowski | 4 J. | Okt. 1807 | Durchfall | Okt. 1807 |
Both | Anna | Ehefrau des Eigenkätners Mathai Both | 42 J. | Sept. 1807 | Durchlauf | Sept. 1807 |
Both | Magdalena | Witwe (im Armenhaus) | 50 J. | 01.07.1807 | Hunger | 03.07.1807 |
Gehrmann | Dorothea | Ehefrau des ehem. Bauern in Sommerfeld Joachim Gehrmann | 66 J. | 29.06.1807 | Wassersucht | 01.07.1807 |
Goldau | Andreas | Einlieger | 41 J. | 24.03.1807 | 26.03.1807 | |
Goldau | Ivan | Sohn des Einliegers Andreas Goldau | 7 J. | 13.07.1807 | Ruhr | 14.07.1807 |
Goldau | Veronica | Tochter des Einliegers Andreas Goldau | 1 J. | Juni 1807 | Hunger | Juni 1807 |
Gorgs | Magdalena | Ehefrau des Bauern Matthai Gorgs | 34 J. | 22.03.1807 | bösartige Krankheit | 24.03.1807 |
Gorgs | Mattheus | Bauer | 34 J. | 22.03.1807 | 26.03.1807 | |
Graber | Barbara | Tochter des Schneiders Joannis Graber | 1 ½ J. | Sept. 1807 | Durchlauf | Sept. 1807 |
Gratzel | Thomas | Sohn des Einliegers Thomas Gratzel | 1 ½ J. | Juni 1807 | Hungersnot | Juni 1807 |
Gratzel | Thomas | Einlieger | 47 J. | 01.11.1807 | Wassersucht | 03.11.1807 |
Habicht | Bernardus | Sohn des Kleinhändlers Petri Habicht | 22 J. | 28.08.1807 | Ruhr | 30.08.1807 |
Hallmann | Georgius | Eigenkätner | 48 J. | 16.08.1807 | Durchfluss | 18.08.1807 |
Hallmann | Gertrudis | Ehefrau des Eigenkätners Georgi Hallmann | 52 J. | 08.05.1807 | Ruhr | 10.05.1807 |
Hein | Josephus | Sohn des ehem. Eigenkätners Joannis Hein in Kaschaunen | 33 J. | 23.06.1807 | Geschwulst | 24.06.1807 |
Höll | Anna | Anna Höll inquilinista jaru ante natus annus a virto relicta | 61 J. | 11.07.1807 | Ruhr | 12.07.1807 |
Homann | Magdalena | Ehefrau ehem. Eigenkätners Homann | 66 J. | 07.03.1807 | Hungersnot | 13.03.l807 |
Kehsling | Antonius | Sohn des Eigenkätners Joseph Kehsling | 1 J. | 06.08.1807 | Dörrsucht | 08.08.1807 |
Kehsling | Gertrudis | Gertrudis Josephi Kehsling pptarii uxor Hollandii mortua et sepulta est | 46 J. | 23.09.1807 | 23.09.1807 | |
Kewer | Catharina | Catharina Kewer innupta | 50 J. | 25.04.1807 | Hungersnot | 26.04.1807 |
Klein | Jacobus | Eigenkätner | 72 J. | 21.03.1807 | Alters halben | 24.03.1807 |
Klingenberg | Magdalena | Ehefrau des Einliegers Joannis Klingenberg | 56 J. | Okt. 1807 | Durchfall | Okto. 1807 |
Knobloch | Veronica | Tochter des Eigenkätners/Schmiedes Joseph Knobloch | 22 J. | 16.05.1807 | hitziges Fieber | 19.05.1807 |
Krauß | Anna | Ehefrau des Einliegers Martin Krauß | 40 J. | 22.03.1807 | Hungersnot | 24.03.1807 |
Krauß | Joachim | Sohn des Einliegers Martin Krauß | 13 J. | 25.05.1807 | Hunger | 27.05.1807 |
Krauß | Martinus | Einlieger | 42 J. | 08.04.1807 | bösartige Krankheit | 10.04.1807 |
Krauß | Martinus | Sohn des Einliegers Martin Krauß | 16 J. | Juni 1807 | Hungersnot | Juni 1807 |
Kuhn | Rosa | Witwe | 66 J. | 07.03.1807 | Hungersnot | 09.03.1807 |
Langwald | Philippus | Einlieger | 30 J. | 16.11.1807 | hitziges Fieber | 18.11.1807 |
Langwald | Rosa | Tochter des Einliegers Philipp Langwald | 1 J. | 06.01.1807 | Kinderkrankheit | 08.01.1807 |
Lilienthal | Martinus | Bauer | 71 J. | Mai 1807 | alters halben | Mai 1807 |
Loeb | Georgius | Einlieger | 66 J. | 28.09.1807 | Durchfall | 30.09.1807 |
Loeb | Magdalena | Ehefrau des Einliegers Georg Loeb | 66 | 23.10.1807 | Ruhr | 25.10.1807 |
Mentzel | Veronica | Tochter des Einliegers Joannis Mentzel | 1 ½ J. | 25.05.1807 | Durchfall | 27.05.1807 |
Merten | Joseph | Bauer | 65 J. | 16.03.1807 | bÖsartige Krankheit | 17.03.1807 |
Merten | Magdalena | Ehefrau des Bauern Joseph Merten | 70 J. | 18.03.1807 | bÖsartige Krankheit | 19.03.1807 |
Moll | Elisabeth | Witwe | 72 J. | 28.03.1807 | Hungersnot | 31.03.1807 |
Nagel | Barbara | Ehefrau des Eigenkätners Michael Nagel | 38 J. | 07.03.1807 | Hungersnot | 09.03.1807 |
Neumann | Anna | Ehefrau des Einliegers Michael Neumann | 46 J. | Juli 1807 | Wassersucht | Juli 1807 |
Neumann | Carolus | Sohn des Eigenkätners Ertmann Neumann | 8 J. | 29.08.1807 | Ruhr | 31.08.1807 |
Neumann | Michael | Einlieger | 58 J. | 10.03.1807 | Hungersnot | 12.03.1807 |
Neumann | Veronica | Tochter des Einliegers Michael Neumann | 17 J. | Sept. 1807 | Ruhr | Sept. 1807 |
Poschmann | Anna | Ehefrau des Eigenkätners Jacob Poschmann | 58 J. | 28.06.1807 | Ruhr | 01.07.1807 |
Poschmann | Jacobus | Sohn des Eigenkätners Jacob Poschmann | 2 J. | 16.03.1807 | unbestimmt | 17.03.1807 |
Poschmann | Rosalia | Tochter des Eigenätners Jacob Poschmann | 4 J. | Okt. 1807 | Durchfall | Okt. 1807 |
Puff | Anton | pptarius et Grenadier des. Reinhart Angerburgi mortuus | 46 J. | 20.10.1807 | hitziges Fieber | |
Radigk | Anna | Anna Laurentii Radigk inquilini filia Elbinga mortua est | 17 J. | Okt. 1807 | Hunger | Okt. 1807 |
Radigk | Catharina | Ehefrau des Einliegers Laurentius Radigk | 50 J. | Mai 1807 | Hunger | Mai 1807 |
Radigk | Laurentius | inquilini ex Beneren in via cundo ... obiit | 56 J. | Mai 1807 | Wassersucht | Mai 1807 |
Reetz | Catharina | Ehefrau des ehemaligen Bauern Adalbert Reetz | 50 J. | Juni 1807 | Juni 1807 | |
Rehaag | Josephus | Sohn des ehemaligen Bauern Sebastian Rehaag aus Altkirch | 15 J. | Mai 1807 | Wassersucht | Mai 1807 |
Rosenkrantz | Elisabeth | Ehefrau des Einliegers Jacob Rosenkrantz | 40 J. | 29.06.1807 | Wassersucht | 01.07.1807 |
Runau | Matheus | Sohn des Eigenkätners Philipp Runau | 3 J. | 22.08.1807 | Kinderkrankheit | 24.08.1807 |
Schinder | Gertrud | Frau des Einliegers u. Soldaten Laurentius Schinder, in Schulen verstorben und begraben | 30 J. | 06.11.1807 | Hunger | 08.11.1807 |
Schlom | Anna | Tochter des Hirten Franciscus Schlom | 12 J. | Juni 1807 | hitziges Fieber | Juni 1807 |
Schlom | Antonius | Sohn des hiesigen Hirten Petri Schlom, verstorben in Elbing | 25 J. | Aug. 1807 | Lungensucht | Aug. 1807 |
Schlom | Elisabeth | Frau des Einliegers Franciscus Schlom | 56 J. | Mai 1807 | Wundgeschwulst | Mai 1807 |
Schlom | Simon | Sohn des Hirten Franciscus Schlom aus Friedrichsheide, gestorben in Mehlsack | 15 J. | Okt. 1807 | Durchfall | Okt. 1807 |
Schmitt | Elisabeth | Frau des Gärtners Joseph Schmitt | 50 J. | 28.03.1807 | Hungersnot | 31.03.1807 |
Schmitt | Laurentius | Sohn des Eigenkätners Joseph Schmitt | 18 J. | 02.11.1807 | Ruhr | 04.11.1807 |
Schönsee | Andreas | Sohn des Bauern Peter Schönsee | 12 J. | 15.08.1807 | 18.08.1807 | |
Schröter | Anna | Ehefrau des Eigenkätners Joseph Schröter | 38 J. | 07.07.1807 | Durchlauf | 09.07.1807 |
Schröter | Joseph | Eigenkätner | 52 J. | 22.05.1807 | Wassersucht | 24.05.1807 |
Schulz | Andreas | Einlieger und Kanonier (Reg. Hartmann) | 33 J. | 14.11.1807 | Epilepsia | 16.11.1807 |
Schulz | Apolonia | Tochter des Einliegers u. Kanoniers Andreas Schulz, zusammen mit der Mutter beerdigt | 6 Mon. | 20.09.1807 | Ruhr | 22.09.1807 |
Schulz | Elisabeth | Ehefrau des Einliegers und Kanoniers Andreas Schulz | 31 J. | 20.09.1807 | Durchfall | 22.09.1807 |
Schulz | Barbara | Tochter des Bauern Simon Schulz | 9 J. | 04.05.1807 | Schwindsucht | 06.05.1807 |
Schulz | Ferdinand | Sohn des Eigenkätners Franciscus Schulz | 3 ½ J. | 23.10.1807 | Ruhr | 25.10.1807 |
Schulz | Joannes | Sohn des Schneiders Franciscus Schulz | 20 J. | 25.12.1807 | Durchfall | 25.12.1807 |
Schulz | Simon | Bauer | 59 J. | 23.06.1807 | Ruhr | 25.06.1807 |
Schulz | Theresia | Tochter des Eigenkätners und Schneiders Franciscus Schulz | 14 J. | 26.11.1807 | Lungensucht | 26.11.1807 |
Sperling | Joseph | Sohn des Eigenkätners Joseph Sperling | 2 Mon. | Dez. 1807 | Kolik | Dezm 1807 |
Thiedigk | Rosa | Ehefrau des Einliegers Bartholomäus Thiedigk | 40 J. | 12.03.1807 | Hungersnot | 14.03.1807 |
Tidigk | Theresia | Tochter des Einliegers Bartholomäus Tidigk | 5 J. | 20.03.1807 | maligna | 22.03.1807 |
Thiel | Franciscus | Bauer | 45 J. | 08.11.1807 | Ruhr | 10.11.1807 |
Thiel | Magdalena | Ehefrau des Wirts Andreas Thiel aus Launau | 40 J. | 13.07.1807 | hitziges Fieber | 14.07.1807 |
Thiel | Theresia | Ehefrau des Bauern Matthai Thiel | 58 J. | Sept. 1807 | hitziges Fieber | Sept. 1807 |
Tolksdorff | Anna | Ehefrau des Einliegers Joannis Tolksdorff | 30 J. | 05.04.1807 | maligna; penuria | 07.04.1807 |
Weiß | Gertrud | Tochter des Eigenkätners Simon Weiß | 2 ½ J. | 30.03.1807 | maligna | 01.04.1807 |
Weiß | Simon | Eigenkätner | 48 J. | 08.04.1807 | Durchlauf | 10.04.1807 |
Wetki | Elisabeth | Tochter des Hirten Matthai Wetki | 9 J. | Juni 1807 | Geschwulst | Juni 1807 |
Wetki | Mattheus | Hirte | 40 J. | Juni 1807 | hitziges Fieber | Juni 1807 |
Wichert | Andreas | Bauer | 56 J. | Sept. 1807 | Dörrsucht | Sept. 1807 |
Wichmann | Joannes | Sohn des Bauern Joseph Wichmann | 7 J. | 29.09.1807 | Durchfall | 28.09.1807 |
Wichmann | Joseph | Sohn des Bauern Joseph Wichmann | 1 ½ J. | 15.08.1807 | Dörrsucht | 18.08.1807 |
Wohlgemuth | Jacob | Sohn des Eigenkätners Bartholomäus Wohlgemuth | 2 J. | 04.04.1807 | Pocken | 06.04.1807 |
Wölki | Catharina | Tochter des Eigenkätners und Soldaten Franciscus Wöki | 1 J. | 20.04.1807 | Hungersnot | 23.04.1807 |
Wölki | Jacob | Einlieger | 64 J. | 22.03.1807 | Hungersnot | 24.03.1807 |
Wölki | Joseph | Sohn des Eigenkätners und Soldaten Franciscus Wöki | 8 J. | Juni 1807 | Ruhr | Juni 1807 |
Wölki | Veronica | Tochter des Eigenkätners und Grenadier (Reg. Reinhart) Franciscus Wöki | 14 J. | 01.07.1807 | Ruhr | 03.07.1807 |
Wyszniewski | Joseph | Sohn des Einwohners in Wormditt und Schmieds Joannis Wyszniewski | 10 J. | 27.11.1807 | Wassersucht | 29.11.1807 |
 
Name | Vorname | Bemerkung | Alter | gestorben | Ursache | beerdigt |
---|---|---|---|---|---|---|
Achtznig | Gertrudis | Ehefrau des Bauern Joseph Achtznig | 40 J. | 05.04.1807 | maligna | 08.04.1807 |
Achzenik | Magdalena | Tochter des Bauern Joseph Achzenik | 1 J. | 10.03.1807 | Kinderkrankheit | |
Ahnhutt | Joannes | Bauer | 48 J. | 18.04.1807 | Durchfall | 20.04.1807 |
Ahnhutt | Magdalena | Ehefrau des Bauern Joannes Ahnhutt | 52 J. | 16.04.1807 | maligna | 18.04.1807 |
Albrecht | Birgitta | Ehefrau des Eigenkätners Joseph Albrecht | 26 J. | Okt. 1807 | Durchfall | Okt. 1807 |
Albrecht | Josephus | Sohn des Eigenkätners Joseph Albrecht | 14 Tage | 02.03.1807 | Kinderkrankheit | 05.03.1807 |
Albrecht | Theresia | Tochter des Eigenkätners Joseph Albrecht | 7 J. | 11.12.1807 | Ruhr | 13.12.1807 |
Austen | Johannes | ehemals Eigenkätner | 58 J. | Juli 1807 | Durchlauf | Juli 1807 |
Austen | Margaretha | Ehefrau des ehemaligen Eigenkätners Matthai Austen | 66 J. | 01.11.1807 | Wassersucht | 03.11.1807 |
Austen | Mattheus | ehemaliger Eigenkätner | 60 J. | 23.08.1807 | Durchfall | 25.08.1807 |
Bahr | Anna | Ehefrau des Bauern Joseph Bahr | 46 J. | Sept. 1807 | Durchlauf | Sept. 1807 |
Baumgart | Laurentius | Sohn des Bauern Rochus Baumgart | 6 Mon. | 21.09.1807 | Kinderkrankheit | 23.09.1807 |
Bergmann | Gertrudis | Ehefrau des Einwohners Andreas Bergmann | 43 J. | 30.04.1807 | Wundgeschwulst | 03.05.1807 |
Bergmann | Josephus | Sohn des Einwohners Andreas Bergmann | 5 J. | 25.05.1807 | Wassersucht | 27.05.1807 |
Bergmann | Theresia | Theresia Andreas Bergmann inquilini filia cum matre sepulto est | 1 ½ J. | 02.05.1807 | Durchfall (in uno sarcophago) | 04.05.1807 |
Bluhm | Magdalena | Tochter des Eigenkätners Matthai Blum | 1 J. | 25.07.1807 | Durchlauf | 28.07.1807 |
Bluhm | Rochus | Sohn des Eigenkätners Matthai Bluhm | 1 J. | 13.07.1807 | Durchlauf | 15.07.1807 |
Boenigk | Joannes | Joannes Boenigk libertinus Wormditti mortuus sepultus est | 63 J. | 15.07.1807 | Alters halben | 17.07.1807 |
Boenigk | Justina | Justina Joannis Boenigk libertini filia | 7 J. | 15.08.1807 | Dörrsucht | 17.08.1807 |
Boenigk | Michael | Michael Joannis Boenigk libertini filius ad crucem sepultus | 2 J. | 19.09.1807 | Durchfall | 21.09.1807 |
Braun | Apolonia | Tochter des Einwohners Jacob Braun | 6 J. | 04.10.1807 | Wassersucht | 06.10.1807 |
Buchholz | Franciscus | Sohn des Einwohners Joannis Buchholz (Musquetiers im Regiment v. Reinhart) | 6 J. | Juni 1807 | Dörrsucht | Juni 1807 |
Buchholz | Anna | Ehefrau des früheren Eigenkätners Casimir Buchholz | 66 J. | 07.05.1807 | Wundgeschwulst | 10.05.1807 |
Buchholz | Petrus | Sohn des Eigenkätners Joannis Buchholz | 4 J. | Juli 1807 | Ruhr | Juli 1807 |
Cossendai | Magdalena | Ehefrau des Hirten Joannis Cossendai | 40 J. | 20.09.1807 | Durchfall | 22.09.1807 |
Cossendai | Nicolaus | Sohn des Hirten Joannis Cossendai | 2 J. | Sept. 1807 | Ruhr | Sept. 1807 |